Classe 99, ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili ed è considerata dagli addetti ai lavori uno dei più interessanti prospetti della pallacanestro italiana.
ATTACCO
Bea è una guardia pura dotata di un ottimo tiro da tre punti in uscita dai blocchi ma anche dal palleggio. Ma Bea è soprattutto una giocatrice completa. Fisico importante, passatrice eccelsa, sa lavorare con entrambe le mani. Mette la palla a terra per attaccare fino in fondo o creare sugli aiuti, comodi tiri alle compagne. Giocatrice completa.
DIFESA
Bea ha corpo ed energia che applica sul campo in maniera vigorosa. Può difedendere su ogni tipologia di esterna che va dai playmaker alle ali piccole in quanto ha fisico e velocità di piedi. Mani rapide e veloci le permettono di toccare o sporcare molti palloni.
STATISTICHE E SQUADRE
STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PAESE | PG | MIN | PTI | RIMB | ASS | VAL | 2P% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 – 18 | Costamasnaga | A2 | Italia | 21 | 27.6 | 8.3 | 2.1 | 3.3 | 6.6 | 26 | 36 | 67 |
2016 – 17 | Costamasnaga | A2 | Italia | 33 | 25.2 | 6.5 | 2.1 | 1.5 | 3.7 | 35 | 36 | 77 |
2015 – 16 | Costamasnaga | A2 | Italia | 24 | 21.4 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 41 | 34 | 67 |
TITOLI - PREMI - SQUADRE NAZIONALI
2016 – 17 Europei U18 – Italia:10°posto – 16.9 min, 3.4 ppg, 0.7 rpg, 0.7 apg |
|||
2016 – 17 Vince Coppa Italia A2 – Basket Costamasnaga | |||
2015 – 16 Mondiali U17 – Italia:2°posto – 11.1 min, 2.8 ppg, 0.5 rpg, 1.2 apg | |||
2015 – 16 Europei U18 – Italia: 7°posto – 13.9 min, 2.1 ppg, 0.6 rpg, 0.6 apg | |||
2014 – 15 Europei U16 – Italia: 5°posto – 14.3 min, 2.7 ppg, 0.4 rpg, 0.4 apg | |||
2014 – 15 Vince Campionato B – Basket Costamasnaga |
GALLERIA VIDEO
[su_youtube url=”https://youtu.be/aJjpJ-TzCOU”]