Natacha è una giocatrice “all around” che può giocare ala piccola (suo ruolo naturale), guardia e ala grande. Lei è soprattutto una giocatrice positiva, il tipo di ragazza che è sempre pronta a fare quello che serve per aiutare la sua squadra a vincere. Può segnare in svariate maniere, 3 punti, arresto e tiro, nel traffico, da sotto usando sia la mano destra che quella sinistra. Ma essendo ragazza intelligente, è brava a passare la palla, a creare spazi per le compagne, a fare blocchi, sempre portando energia positiva… Giocatrice molto effettiva in un sistema di gioco veloce.
In difesa può difendere su qualsiasi tipo di avversari, come parte di essere sempre utile, può diventare la giocatrice che difende la miglior attaccante della squadra avversaria. Bravissima rimbalzista per il suo ruolo. Una ragazza che da zero problemi dentro e fuori dal campo.
SEASON | TEAM | LEAGUE | COUNTRY | G | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | VAL | 2P% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Civitanova | A2 | Italy | 4 | 31.8 | 15.8 | 6.8 | 2.0 | 2.5 | 0 | 16.8 | 31 | 50 | 73.7 |
2019 | Berazategui | Liga Nacional Clausura | Argentina | 10 | 11.4 | 6.9 | 1.7 | 1.9 | 37.5 | 21.7 | 72.5 | |||
2019 | Berazategui | Liga Nacional Apertura | Argentina | 10 | 12 | 5.8 | 1.9 | 1.5 | 44.4 | 37.9 | 85.2 |
SEASON | AWARD |
---|---|
2019 | Liga Nacional Argentina "Apertura" Champion [Berazategui] |
2019 | Liga Nacional Argentina "Apertura" Finals MVP |
2019 | Liga Nacional Argentina "Apertura" First Team |
2018 | Torneo Federal Argentina Champion [Lanus] |
2017/18 | World Cup in Spain |
Argentinean National Team Under 16 - Under 18 - Senior |